乐球直播免费观看高清版
乌勒纳
UrenaSC
球队市值:0
所属联赛委内甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌勒纳(英文名:UrenaSC,粤语名:乌勒纳), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前乌勒纳的市值为:0,乌勒纳共有球员69人,外籍球员2人,我们将为你实时更新乌勒纳赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 威尔顿·阿尔梅达 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
2 Joaquin·Sanchez 0 0 0 0 0 0
3 A·Gonzales 0 0 0 0 0 0
4 Castro 0 0 0 0 0 0
5 Mena 0 0 0 0 0 0
6 Chacon 0 0 0 0 0 0
7 Veliz 0 0 0 0 0 0
8 Caicedo 0 0 0 0 0 0
9 Urbina 0 0 0 0 0 0
10 Ortiz 0 0 0 0 0 0
11 Oswaldo·Ruggieri 0 0 0 0 0 0
12 Salazar 0 0 0 0 0 0
13 Valera 0 0 0 0 0 0
14 Jenner·Gonzales 0 0 0 0 0 0
15 Badillo 0 0 0 0 0 0
16 Jhoan·Vargas 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
17 Emmanuel·Flores 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
18 Jose·Vera 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
19 Harry·Mena 0 0 0 0 0 0
20 Jose·Urbina 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
21 Edwin·Sanchez 0 0 0 0 0 0
22 Breyner·Robayo 0 0 0 0 0 0
23 Yerson·Palencia 0 0 0 0 0 0
24 Gilson Jose·Salazar Rodriguez 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
25 维尔顿·阿尔梅达 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
26 Jilson·Ortiz 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
27 Meyker·Lopez 0 0 0 0 0 0
28 Jose David·Alvarez 0 0 0 0 0 0
29 Maikol·Vivas 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
30 Daniel·Torres 0 0 0 0 0 0
31 Jeicson·VIvas 0 0 0 0 0 0
32 Yonifer·Alvarez 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
33 Ronaldy·Contreras 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
34 Andres·Pena 0 0 0 0 0 0
35 Marvin·Ascanio 0 0 0 0 0 0
36 Yeferson·Patearrollo 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
37 Yeferson·Moreno 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
38 Yerickson·Murillo 0 0 0 0 0 0
39 Jackson·Pinzon 0 0 0 0 0 0
40 Cristian·Mendoza 0 0 0 0 0 0
41 William·Bautista 0 0 0 0 0 0
42 Julio·Caicedo 0 0 0 0 0 0
43 Nestor·Rodriguez 0 0 0 0 0 0
44 Marber·Suarez 0 0 0 0 0 0
45 Airthon·Cardona 0 0 0 0 0 0
46 Luis·Chacon 0 0 0 0 0 0
47 Brandon·Aguilar 0 0 0 0 0 0
48 Leonel·Moreno 0 0 0 0 0 0
49 Bairon·Altuve 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
50 Kevin·Romero 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
51 Christian·Contreras 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
52 Joseph·Moreno 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
53 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 巴西 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
63 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
66 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
67 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队