 
            永亚卡达
              PSIMYogyakarta
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 印尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 永亚卡达(英文名:PSIMYogyakarta,粤语名:永亚卡达), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前永亚卡达的市值为:0,永亚卡达共有球员20人,外籍球员8人,我们将为你实时更新永亚卡达赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  德德·萨帕里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  努尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  迪亚兹·迪安德拉·德瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  泰迪.伦德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  内托·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  约翰·克里斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  格里安·艾里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  潘卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  卡亚·苏普里亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  尼科·阿尔弗里扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  拉卡·卡亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  法赫雷扎·苏丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  波尔沃科·普拉托莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  布迪亚·里扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾哈迈德·法里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  古拉姆·法特库尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亨德拉·维加亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  因德拉·塞蒂亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  文科·阿梅迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  里斯曼·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尼曼·苏卡哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  山寺雄作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  萨维奥·舍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  科芒·阿尔亚塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  安迪·伊尔凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  E.维达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  金奉珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  迪亚斯·安加·普特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  荷西·华伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  哈罗诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  亨德拉·维贾亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  金奉珍 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-09 |  E.维达尔 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安迪·伊尔凡 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德德·萨帕里 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  拉卡·卡亚纳 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  法赫雷扎·苏丁 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  荷西·华伦特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  荷西·华伦特 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 |  卡亚·苏普里亚迪 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  E.维达尔 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  德德·萨帕里 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  安迪·伊尔凡 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  纳尔明·哈尔杰塔 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  荷西·华伦特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  荷西·华伦特 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借结束 | 
| 2023-11-14 |  荷西·华伦特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借 | 
| 2023-10-31 |  金奉珍 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  德德·萨帕里 | 万隆U20 |  万隆U20 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  拉卡·卡亚纳 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 拉加斯加 |  拉加斯加 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈罗诺 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  荷西·华伦特 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  金奉珍 | 中弘西联队 | 已解约 | |
| 2022-07-08 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 马贝拉 |  马贝拉 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  金奉珍 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-15 |  E.维达尔 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2022-06-14 |  荷西·华伦特 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2022-06-07 |  亨德拉·维贾亚 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  金奉珍 | 光州FC |  光州FC | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  E.维达尔 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2021-11-26 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  荷西·华伦特 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  E.维达尔 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  E.维达尔 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 租借结束 | 
| 2021-01-14 |  金奉珍 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  法赫雷扎·苏丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-03 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 租借 | 
| 2020-09-26 |  E.维达尔 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-09 |  荷西·华伦特 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2020-02-12 |  亨德拉·维贾亚 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  金奉珍 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 德拉瓦普图伊 |  德拉瓦普图伊 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈罗诺 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已解约 | 
| 2019-08-18 |  亨德拉·维贾亚 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2019-07-05 |  荷西·华伦特 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 卢布尔雅那 | 租借结束 | |
| 2019-03-05 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2019-01-26 |  金奉珍 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  E.维达尔 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借结束 | 
| 2017-08-10 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 波萨维吉 |  波萨维吉 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  E.维达尔 | 德芬 |  德芬 | 租借结束 | 
| 2016-08-12 |  金奉珍 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  E.维达尔 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  金奉珍 | 庆南FC |  庆南FC | 已解约 | 
| 2015-08-01 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  金奉珍 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2014-12-01 |  荷西·华伦特 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2014-01-09 |  金奉珍 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  荷西·华伦特 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  亨德拉·维贾亚 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  德德·萨帕里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  荷西·华伦特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 |  E.维达尔 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  德德·萨帕里 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  安迪·伊尔凡 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  纳尔明·哈尔杰塔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  荷西·华伦特 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  拉卡·卡亚纳 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  荷西·华伦特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2023-11-14 |  荷西·华伦特 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  德德·萨帕里 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  纳尔明·哈尔杰塔 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安迪·伊尔凡 | 努萨塔拉 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 拉加斯加 |  拉加斯加 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  荷西·华伦特 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  金奉珍 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-08 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  金奉珍 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2022-06-15 |  E.维达尔 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-06-14 |  荷西·华伦特 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2022-06-10 |  法赫雷扎·苏丁 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  德德·萨帕里 | 万隆U20 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  金奉珍 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  E.维达尔 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2021-11-26 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 马贝拉 |  马贝拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  荷西·华伦特 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 圣费尔兰度 | 租借结束 | |
| 2021-04-23 |  亨德拉·维贾亚 | 努萨塔拉 | 已签约 | |
| 2021-03-18 |  卡亚·苏普里亚迪 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2021-03-18 |  拉卡·卡亚纳 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  E.维达尔 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  E.维达尔 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2021-01-14 |  金奉珍 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2020-09-26 |  E.维达尔 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 圣费尔兰度 | 已签约 | |
| 2020-07-09 |  荷西·华伦特 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  金奉珍 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  哈罗诺 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  亨德拉·维贾亚 | PSM马卡萨 | 租借结束 | |
| 2019-12-01 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-05 |  荷西·华伦特 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 德拉瓦普图伊 |  德拉瓦普图伊 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  E.维达尔 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 多姆扎勒 | 租借结束 | |
| 2019-03-05 |  佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2019-01-26 |  金奉珍 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 卢布尔雅那 |  卢布尔雅那 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2017-08-10 |  E.维达尔 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借 | 
| 2017-07-29 |  荷西·华伦特 | 维泽拉 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2016-08-12 |  金奉珍 | 杰志 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  E.维达尔 | 德芬 |  德芬 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  纳尔明·哈尔杰塔 | 波萨维吉 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  金奉珍 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-01 |  E.维达尔 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  E.维达尔 | 奥林匹奥 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  金奉珍 | 庆南FC |  庆南FC | 已签约 | 
| 2014-08-14 |  荷西·华伦特 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | |
| 2014-01-09 |  金奉珍 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  金奉珍 | 江原FC | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  荷西·华伦特 | 费雷拉 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  亨德拉·维贾亚 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  哈罗诺 | 万隆 | 转会 | 
